[Intum](https://intum.fr/aide.md) / [Organizacja](https://intum.fr/aide/organizacja.md)

# [Role](https://intum.fr/aide/organizacja/role.md) | [API](#api)

## Domyślne role

W systemie są cztery wbudowane role, których nie można usunąć:

- **Właściciel** — pełen dostęp do wszystkiego. Może zarządzać hasłami użytkowników, widzi prywatne maile i wszystkie widgety webczatu. To najwyższy poziom uprawnień.
- **Administrator** — szeroki dostęp do zarządzania kontem. Może zarządzać rolami, użytkownikami, fakturami, stronami CMS, raportami i większością ustawień. Nie ma dostępu do rzeczy zastrzeżonych dla właściciela.
- **Użytkownik** — standardowa rola do codziennej pracy. Dostęp do zadań, projektów, CRM, poczty, bazy wiedzy, formularzy, plików i większości funkcji operacyjnych.
- **Gość** — minimalny dostęp. Widzi tylko swój profil.

Każda wyższa rola dziedziczy uprawnienia niższych — administrator ma wszystko co użytkownik, właściciel ma wszystko co administrator.

## Tworzenie własnych ról

Własne role pozwalają precyzyjnie kontrolować, kto ma dostęp do czego. Żeby dodać nową rolę:

1. Przejdź do **Ustawienia > Role**
2. Kliknij **Nowa rola**
3. Nadaj nazwę i zaznacz uprawnienia, które rola ma mieć
4. Zapisz

Możesz też skopiować istniejącą rolę (wbudowaną lub własną) i dostosować ją do swoich potrzeb — przydatne, gdy chcesz np. rolę "prawie jak administrator, ale bez faktur".

Własną rolę przypisujesz użytkownikowi w jego ustawieniach konta, w tym samym miejscu gdzie wybiera się rolę domyślną.

**Ważne:** możesz tworzyć role tylko z uprawnieniami, które sam posiadasz. Administrator nie nada nikomu uprawnień właściciela.

## Lista uprawnień

Poniżej wszystkie uprawnienia, które można włączać i wyłączać we własnych rolach.

### Podstawowe

| Uprawnienie | Co daje |
|---|---|
| profile | Dostęp do własnego profilu |
| activities | Podgląd aktywności |
| notifications | Powiadomienia |
| favorites | Ulubione elementy |
| dashboard | Panel główny |
| calendar | Kalendarz |
| tags | Zarządzanie tagami |

### Zadania i projekty

| Uprawnienie | Co daje |
|---|---|
| organize | Moduł organizacji pracy |
| tasks | Zadania |
| projects | Projekty |
| todos | Listy rzeczy do zrobienia |
| recurrings | Zadania cykliczne |
| teams | Zespoły |
| reports | Raporty |

### Użytkownicy i struktura

| Uprawnienie | Co daje |
|---|---|
| users | Lista użytkowników |
| user_settings | Ustawienia użytkowników |
| departments | Działy |
| groups | Grupy |
| invites | Zaproszenia nowych użytkowników |
| workinfo | Informacje o pracy |

### Komunikacja

| Uprawnienie | Co daje |
|---|---|
| mail | Poczta |
| emails | E-maile |
| emails_unassigned | Nieprzypisane e-maile |
| webchat | Czat na stronie |
| posts | Posty / ogłoszenia |
| helpdesk | Helpdesk |
| mail_templates | Szablony maili |

### CRM i sprzedaż

| Uprawnienie | Co daje |
|---|---|
| crm | Moduł CRM |
| commerce | Sklep / e-commerce |
| fakturownia | Integracja z Fakturownią |
| payments | Płatności |

### Treści i pliki

| Uprawnienie | Co daje |
|---|---|
| kb | Baza wiedzy |
| drive | Dysk |
| documents | Dokumenty |
| files | Pliki |
| pages | Strony |
| paragraphs | Paragrafy |
| assets | Zasoby (grafiki, pliki CSS/JS) |

### Integracje i automatyzacje

| Uprawnienie | Co daje |
|---|---|
| connectors | Konektory |
| flows | Przepływy automatyzacji |
| webhooks | Webhooki |
| api_tokens | Tokeny API |
| apps | Aplikacje |
| appstore | Sklep z aplikacjami |
| connect | Moduł Connect |
| mcp | Serwer MCP |

### Pozostałe

| Uprawnienie | Co daje |
|---|---|
| form | Formularze |
| voip | Telefonia VoIP |
| design | Ustawienia wyglądu |
| pdp | Ochrona danych osobowych |
| noe/widgets | Widgety Noe |

### Tylko administrator

Te uprawnienia są dostępne od poziomu administratora:

| Uprawnienie | Co daje |
|---|---|
| roles | Zarządzanie rolami |
| insight | Analityka i statystyki |
| cms | Zarządzanie stronami CMS |
| sites | Strony WWW |
| layouts | Szablony stron |
| domains | Domeny |
| billing | Faktury i subskrypcje |
| billing_helpdesk | Helpdesk rozliczeń |
| fiskator | Integracja fiskalna |
| activities_admin | Administracja aktywnościami |
| activities_undo_all | Cofanie wszystkich aktywności |
| mailboxes | Skrzynki pocztowe |
| mailboxes_marketing | Skrzynki marketingowe |
| folders | Foldery |
| emails_all | Wszystkie e-maile |
| groups_admin | Administracja grupami |
| workinfo_admin | Administracja informacjami o pracy |
| employee_leaves_admin | Zarządzanie urlopami |
| comments_edit | Edycja komentarzy |
| tags_edit | Edycja tagów |
| mail_reports | Raporty mailowe |
| account_reports | Raporty konta |
| noe | Zarządzanie Noe |
| accept_kb_comments | Akceptacja komentarzy w bazie wiedzy |

### Tylko właściciel

Te uprawnienia ma wyłącznie właściciel konta:

| Uprawnienie | Co daje |
|---|---|
| mail_private_all | Dostęp do wszystkich prywatnych maili |
| webchat_widget_all | Dostęp do wszystkich widgetów webczatu |
| manage_user_passwords | Zarządzanie hasłami użytkowników |

---

## API

### Ogólne API

# Intum API

Dokumentacja API platformy [Intum](https://intum.pl) - system operacyjny firmy.

## Host

Host jest zawsze taki sam jak adres konta: `xxxx.intum.com` lub `xxx.intum.pl` (w zależności od ustawień konta)

## Autoryzacja

Wszystkie requesty API wymagają `api_token`:
- header: `Authorization: Bearer TOKEN`

Token możesz wygenerować w **Ustawienia Konta** → **Tokeny API**

