Start
Para empezar
7
€ utilisateur / mois
Essai gratuit
- Assistance por email
- Helpdesk + correo
- Gestión de taches
- Calendario
- Timesheet / WorkInfo
- Chat para web
- CRM — hasta 1 000 contacts
- VoIP
- Formularios
- base de connaissances (hasta 3)
- CMS — sitio web (hasta 3)
- Noe — AI Apps (hasta 3)
- Facturación
- Drive — 100 MB / utilisateur
- Hasta 10 utilisateurs
Más popular
Standard
Para empresas en crecimiento
9
€ utilisateur / mois
Essai gratuit
- Assistance prioritario email + chat
- Todo del plan Start, más:
- CRM — hasta 5 000 contacts
- base de connaissances (hasta 10)
- CMS — sitio web (hasta 10)
- Noe — AI Apps (hasta 10)
- Integraciones y automatizaciones
- Drive — 1 GB / utilisateur
- Dominio propio
- Sin límite de utilisateurs
Pro
Para grandes organizaciones
14
€ utilisateur / mois
Essai gratuit
- Assistance email + chat + teléfono
- Gestor asignado
- Todo del plan Standard, más:
- CRM — sin límite
- base de connaissances — sin límite
- CMS — sin límite
- Noe — sin límite
- Recibos electrónicos
- Drive — 100 GB / utilisateur
- Dominio propio + SSL
Comparación detallada de planes
| Start | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|
| Usuarios | hasta 10 | sin límite | sin límite |
| Buzones de correoNúmero de direcciones de email conectadas al sistema (ej. oficina@, soporte@). | 10 | 30 | sin límite |
| SMTP propioEnvío de emails desde tu propia dirección a través de Intum, con copia en tu servidor. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Límite de emails enviados / moisAplica a emails enviados desde el sistema (helpdesk, mailing). Recepción sin límite. | 1 000 / utilisateur | 5 000 / utilisateur | 10 000 / utilisateur |
| Base de clientes CRMContacts en CRM — empresas y personas con historial, etiquetas y campos personalizados. | hasta 1 000 | hasta 5 000 | sin límite |
| Proyectos | 30 | sin límite | sin límite |
| Widgets de chatNúmero de widgets Chat en direct para insertar en diferentes sitios web. | 1 | 5 | sin límite |
| Límite de conversations / moisLímite de hilos de conversación iniciados en el chat por mois calendario. | 5 000 | 10 000 | sin límite |
| Tareas / mois | 10 000 | 30 000 | sin límite |
| Bases de conocimientoFAQ públicas e internas, con widget web, changelog e interfaz multilingüe. | hasta 3 | hasta 10 | sin límite |
| CMS — sitios webCreación de sitios web con dominio propio, SSL y editor visual. | hasta 3 | hasta 10 | sin límite |
| Noe — AI No-Code AppsConstrucción de aplicaciones empresariales sin código — dashboards, formularios, automatizaciones. | hasta 3 | hasta 10 | sin límite |
| AlmacenamientoEspacio para adjuntos, documentos y archivos en Drive. | 100 MB / utilisateur | 1 GB / utilisateur | 100 GB / utilisateur |
| Integraciones y automatizacionesConexiones con sistemas externos (API, webhooks) y acciones automáticas. | — | ✓ | ✓ |
| Macros / acciones programablesAutomatización de taches repetitivas — varias acciones con un solo clic. | — | 5 | 50 |
| Dominio propioConectar tu propio dominio (ej. ayuda.tuempresa.com) a la base de conocimientos, chat o CMS. | — | ✓ | ✓ + SSL |
| Plantillas de documentosCreación de plantillas de contratos, ofertas e informes con datos del CRM y projets. | — | ✓ | ✓ |
| Configuración de permisosCreación de roles y restricción de acceso a datos — estructura de permisos adaptada a la empresa. | — | ✓ | ✓ |
| Servidor dedicadoServidor aislado exclusivamente para tu empresa — control total sobre rendimiento y seguridad. | — | — | ✓ |
| Assistance | Email + chat | Email + chat + teléfono | |
| Gestor asignadoPersona de contacto dedicada que conoce la especificidad de tu empresa. | — | — | ✓ |
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar de plan en cualquier momento?
Sí, puedes cambiar de plan en cualquier momento. El cambio es inmediato y la diferencia de precio se calcula proporcionalmente.
¿Hay período de prueba?
Sí, ofrecemos 14 días de prueba gratuita con todas las funciones. No se requiere tarjeta de crédito.
¿Cómo puedo añadir más utilisateurs?
Los utilisateurs se añaden desde el panel de administración. Cada nuevo utilisateur se factura proporcionalmente hasta el final del período de facturación.